Apache RTR160
SPECIFICATIONS
| ENGINE | |
| Type | 4 - Stoke, Air cooled, single cylinder OHC |
| Lubrication System | Forced wet sump |
| Bore | 62 mm |
| Stroke | 52.9 mm |
| Piston Displacement | 159.7cc |
| Maximum Power in kW | 11.19 (15.2 bhp) @ 8500rpm |
| Starter System | Electric & Kick System |
| TRANSMISSION | |
| Clutch | Wet multi plate |
| Primary / Secondary Transmission | Helical gears / Chain & Sprockets |
| DIMENSION & WEIGHT | |
| Overall Length | 2020mm |
| Overall Height | 1100mm |
| Overall Width | 730mm |
| Wheelbase | 1300mm |
| CHASSIS | |
| Turning Radius | 2010 mm |
| Front / Rear Brake | Hand Operated, 270mm petal disc / Foot operated, 130mm dia. |
| Front / Rear Tire Size | 90/90 x 17 / 100/80 x 18 |
| Front / Rear Suspension | Telescopic Oil Damped / Monotube inverted gas filled 5 step adjustable shocks with rectangular swing arm |
| CAPACITY | |
| Fuel Tank Capacity including reserved | 16 Litres |
| Reserve | 2.5 Litres |
| ELECTRICITY | |
| Ignition Type | IDI Dual Mode digital ignition |
| Battery Type | 12V 9 Ah |
PRICE
| MODEL | SRP |
| Apache RTR160 | Php |
Back to Motorcycle Product (TVS Units)

