Scooters Product Details
Diamond Back
| DESCRIPTION | |
| Engine Type | Horizontal 4-stroke single cylinder with air-cooled |
| Dimension(mm) | 1870 x 670 x 1050 |
| Starting System | Electric/Kick |
| Displacement | 125 cc |
| Transmission | 4-speed |
Triton R4
| DESCRIPTION | |
| Engine Type | Horizontal 4-stroke single cylinder with air-cooled |
| Dimension(mm) | 1870 x 670 x 1050 |
| Starting System | Electric/Kick |
| Displacement | 125 cc |
| Transmission | 4-speed |
Sauron
| DESCRIPTION | |
| Engine Type | Horizontal 4-stroke single cylinder with air-cooled |
| Dimension(mm) | 1870 x 670 x 1050 |
| Starting System | Electric/Kick |
| Displacement | 125 cc |
| Transmission | 4-speed |
Triton GT5
| DESCRIPTION | |
| Engine Type | Horizontal 4-stroke single cylinder with air-cooled |
| Dimension(mm) | 1870 x 670 x 1050 |
| Starting System | Electric/Kick |
| Displacement | 125 cc |
| Transmission | 4-speed |

