Jive 110
SPECIFICATIONS
| ENGINE | |
| Type | 4 - Stoke, single cylinder, Air cooled |
| Displacement | 109.7 cc |
| Bore | 53.5 mm |
| Stroke | 48.8 mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Maximum Power in kW | 6.18kW (8.4 bhp) @ 7500rpm |
| Starter System | Electric & Kick System |
| TYRES | |
| Front Tyre Size | 2.75 x 17 |
| Rear Tyre Size | 3.00 x 17 |
| DIMENSION & WEIGHT | |
| Overall Length | 1975mm |
| Overall Height | 1060mm |
| Overall Width | 700mm |
| Wheelbase | 1260mm |
| CHASSIS & SUSPENSION | |
| Type | Single Cradle |
| Front Suspension | Inline Telescopic Suspension |
| Rear Suspension | Hydraulic twin shock absorber with coil spring |
| Front / Rear Brakes | Ǿ130 drum brake / Ǿ110 drum brake |
| CAPACITY | |
| Fuel Tank Capacity | 15 Litres |
| | |
| ELECTRICITY | |
| Ignition Type | Digital IDI |
| Battery Type | 12V, 5.0 Ah (ES) / 2.5 Ah (ks) |
PRICE
| MODEL | SRP |
| Jive 110 | Php |
Back to Motorcycle Product (TVS Units)

